Oferujemy sadzonki kilku odmian jagody goji, różniących się między sobą wielkością owoców, smakiem i wydajnością (na powierzchni obsadzonej).
JB1 i JB4 są chronione patentami w Urzędzie Patentowym Bułgarii i są wyłączną własnością intelektualną firmy Biotree.
Jest dostosowana do uprawy komercyjnej z wydajnością od 1 do 2,5 kg z krzaka w trzecim roku, w piątym roku do 4,5 kg z krzaka
Wybrana odmiana NQ 1, odpowiednia dla uprawy komercyjnej z wydajnością od 1 do 2,5 kg z krzaka w trzecim roku, w piątym roku do 4,5 kg z krzaka
Ilość kartonów | Ilość sztuk | Cena netto dla 1 sadzonki |
1 | 40 | 8€ |
2 | 80 | 8€ |
3 | 120 | 8€ |
4 | 160 | 7€ |
5 | 200 | 7€ |
6 | 240 | 7€ |
7 | 280 | 7€ |
8 | 320 | 7€ |
9 | 360 | 7€ |
10 | 400 | 7€ |
11 | 440 | 7€ |
12 | 480 | 6€ |
13 | 520 | 6€ |
14 | 560 | 6€ |
15 | 600 | 6€ |
16 | 640 | 6€ |
17 | 680 | 6€ |
18 | 720 | 6€ |
19 | 760 | 6€ |
20 | 800 | 6€ |
21 | 840 | 6€ |
22 | 880 | 6€ |
23 | 920 | 6€ |
24 | 960 | 6€ |
25 | 1000 | 6€ |
26 | 1040 | 6€ |
Ilość kartonów | Ilość sztuk | Cena netto dla 1 sadzonki |
---|---|---|
27 | 1080 | 5€* |
28 | 1120 | 5€* |
29 | 1160 | 5€* |
30 | 1200 | 5€* |
≥ 31 | 1240 | 5€* |
*Oferta specjalna. Przy zakupie min. 27 kartonów (1080 szt. – minimalna ilość potrzebna na obsadzenie 0,5 ha) istnieje możliwość rozłożenia kwoty za sadzonkę na 2,75 euro płatne w gotówce (30% zaliczka, 70% po otrzymaniu towaru) oraz brakujące 2,75 euro, które klient jest zobowiązany do oddania w surowcu po zakończeniu okresu zbiorów w danym roku (tj. 2,75 euro x ilość sadzonek / gwarantowaną cenę skupu) na rzecz Coactum Sp. z o.o.